Wehlener Grund II | Kohle auf farbigem Grund | 2019 | 70 x 50
Gautschgrotte III | Mischtechnik auf Papier | 2019 | 70 x 50
Tisa | Kohle auf farbigem Grund | 2019 | 70 x 50
Tisa II | Kohle auf farbigem Grund | 2019 | 70 x 50
Felszeichnung | Mischtechnik auf Papier | 2019 | 70 x 50
Gautschgrotte II | Mischtechnik auf Papier | 2019 | 70 x 50
Felsformation | Kohle auf Papier | 2017 | 70 x 50 cm
Felsskulptur I | Kohle/Öl auf Papier | 2017 | 47 x 102 cm
Felsskulptur II | Kohle/Öl auf Papier | 2017 | 47 x 101 cm
Felsufo | Farbe/Kohle auf Papier | 2017 | 50 x 70 cm
o.T. | Farbe/Kohle auf Papier | 2017 | 70 x 50 cm
Stelzchen II | Kohle | 2016 | 70 x 50 cm
Drachenschlucht | Öl/Kohle auf Papier | 2016 | 50 x 70 cm
Wehlener Grund I | Öl/Kohle auf Papier | 2016 | 70 x 50 cm
Wehlener Grund II | Öl/Kohle auf Papier | 2016 | 70 x 50 cm
Höllengrund | Öl/Kohle auf Papier | 2016 | 70 x 47,2 cm
Gautschgrotte | Mischtechnik auf Papier 2016 | 70 x 50 cm
Stelzchen II | Mischtechnik auf Papier 2016 | 70 x 50 cm
Felsstruktur II | Öl/Kohle auf Papier | 2016 | 101 x 44 cm
Wehlener Grund IV | Kohle | 2016 | 70 x 50 cm
Stelzchen II | Kohle | 2016 | 70 x 50 cm
Hängebuche I | Kaltnadelradierung | 2014/15 | 35 x 24,5 cm
Hängebuche II | Kaltnadelradierung | 2014/15 | 35 x 24,5 cm
Hängebuche III | Kaltnadelradierung | 2014/15 | 40 x 20 cm
Hängebuche IV | Kaltnadelradierung | 2014/15 | 40 x 20 cm
Hängebuche V | Kaltnadelradierung | 2014/15 | 40 x 30 cm
Hängebuche VI | Kaltnadelradierung | 2014/15 | 40 x 30 cm
Hainbuche I | Radierung | 2013 | xxx cm
Hainbuche II | Radierung Mischtechnik| 2013 | xxx cm
Hainbuche II | Radierung Mischtechnik| 2013 | xxx cm
Felsenriff | Tuschefeder | 2012 | 20 x 25 cm
Geäst | Tuschefeder | 2012 | 20 x 25 cm
Steinbruch I | Tuschefeder | 2012 | 20 x 25 cm
Steinbruch II | Tuschefeder | 2012 | 20 x 25 cm
Steinbruchwand | Tuschefeder | 2012 | 20 x 25 cm
Wurzel II | Tuschefeder | 2012 | 20 x 25 cm
riff II | Kohle auf Papier | 2010 | 83,5 x 59 cm
twins III | Kohle auf Papier | 2010 | 83,5 x 59 cm
freeze II | Tuschefeder | 2010 | 59 x 41,5 cm
passage | Kohle auf Papier | 2010 | 20 x 70 cm
falling down I | Kohle auf Papier | 2010 | 20 x 70 cm
falling down II | Kohle auf Papier | 2010 | 20 x 70 cm
falling down III | Kohle auf Papier | 2010 | 20 x 70 cm
Riff | Tuschefeder | 2010 | 59 x 83,5 cm
line | Tuschefeder | 2010 | 59 x 83,5 cm
Wand I | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Brand I | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Wand II | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Brand III | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Brand IV | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
o.T. | Kohle auf Papier | 2007 | 60 x 42 cm
Steinbruch I | Kohle auf Papier | 2008 | 42 x 60 cm
Steinbruch II | Kohle auf Papier | 2008 | 42 x 60 cm
Wand I | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Sandhügel | Kohle auf Papier | 2008 | 42 x 60 cm
Durchblick I | Kohle auf Papier | 2009 | 84 x 60 cm
Brand V | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Brand II | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Wand I | Kohle auf Papier | 2008 | 84 x 60 cm
Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.